麻雀ウォッチ

戦績データ

公開用URL

ROSSO_3 戦績データ

表示項目の変更

変更

初期値に戻す

閉じる

123次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
ROSSO 498 -2189.3 152-163-183-0 2.06 31% 63% 8396.5 -10585.8 -4.4 16.86 -21.26 99.5 38 60 55 6 -133pt
猫又@棺 52 105.9 21-12-19-0 1.96 40% 63% 1121.8 -1015.9 2.04 21.57 -19.54 89.6 4 4 9 2 -6pt
オジオン 6 -125.3 1-3-2-0 2.17 17% 67% 54.7 -180 -20.88 9.12 -30 41 0 2 1 0 -5pt
超番長ケイン 30 61.9 11-10-9-0 1.93 37% 70% 648.6 -586.7 2.06 21.62 -19.56 73.6 4 6 5 1 -5pt
ゆー 6 -34.3 1-3-2-0 2.17 17% 67% 52.5 -86.8 -5.72 8.75 -14.47 43.4 0 0 0 0 -1pt
30 71 10-12-8-0 1.93 33% 73% 563 -492 2.37 18.77 -16.4 78 3 3 2 1 3pt
マーボン@ 3 -92.8 0-1-2-0 2.67 0% 33% 0 -92.8 -30.93 0 -30.93 -5.1 0 0 0 0 -2pt
なおすけ 48 82.6 18-13-17-0 1.98 38% 65% 945.8 -863.2 1.72 19.7 -17.98 91 1 4 5 4 8pt
MS 41 196 17-10-14-0 1.93 41% 66% 855.5 -659.5 4.78 20.87 -16.09 82.6 5 1 1 0 5pt
せなmam@ 90 -32.6 31-24-35-0 2.04 34% 61% 1894.4 -1927 -0.36 21.05 -21.41 93.9 10 12 10 2 -16pt
nana.jo 23 -70.2 7-7-9-0 2.09 30% 61% 437.8 -508 -3.05 19.03 -22.09 71.6 3 1 1 1 3pt
pokopoko12 13 -172.8 1-8-4-0 2.23 8% 69% 70.6 -243.4 -13.29 5.43 -18.72 50.5 2 1 0 0 -2pt
きゅうり 5 107.2 3-1-1-0 1.6 60% 80% 186.5 -79.3 21.44 37.3 -15.86 70.3 2 1 1 0 1pt
塾長 61 579.5 24-22-15-0 1.85 39% 75% 1358.8 -779.3 9.5 22.28 -12.78 79.7 5 2 3 2 16pt
太郎 109 663.3 41-42-26-0 1.86 38% 76% 2336.9 -1673.6 6.09 21.44 -15.35 100 10 7 7 3 19pt
inter 55 -105 20-12-23-0 2.05 36% 58% 1130.9 -1235.9 -1.91 20.56 -22.47 86.7 4 5 7 1 -13pt
YUTAKA 18 -12 6-7-5-0 1.94 33% 72% 308.3 -320.3 -0.67 17.13 -17.79 62.4 1 1 1 0 -1pt
4tやまだ 16 69.2 4-9-3-0 1.94 25% 81% 249.4 -180.2 4.33 15.59 -11.26 64.5 3 0 0 2 14pt
銀河 6 65.3 3-1-2-0 1.83 50% 67% 174 -108.7 10.88 29 -18.12 68.3 0 0 1 0 -1pt
みいたろ 27 -453 4-13-10-0 2.22 15% 63% 172.5 -625.5 -16.78 6.39 -23.17 47.5 0 3 5 1 -14pt

123次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
平均順位
全試合の平均順位
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(1点),2位(0点),3位(-1点),4位(0点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

麻雀王国